Refreshed hourly
Search
Search apps, authors and games
Authors
196 developers and studios building on Overwolf. 25 have published more than one app.
Publishers
196
25 with multiple apps
Combined Downloads
363.7M
293 of 293 apps report downloads
Multi-App Publishers
25
171 single-app publishers
Shipping Electron
27
169 classic-only publishers
Showing 196 of 196 publishers
| # | Publisher | Apps | Downloads | Market Share | Avg Rating | Electron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 104.3M | 28.7% | 4.0 | — | |
| 2 | 1 | 84.6M | 23.3% | — | 1 | |
| 3 | 10 | 29.7M | 8.2% | 3.5 | 1 | |
| 4 | 1 | 21.6M | 5.9% | 3.8 | — | |
| 5 | 1 | 17.1M | 4.7% | 4.7 | 1 | |
| 6 | 1 | 17.1M | 4.7% | 4.0 | — | |
| 7 | 1 | 14.9M | 4.1% | 4.6 | — | |
| 8 | 1 | 8.4M | 2.3% | 4.1 | — | |
| 9 | 6 | 6.7M | 1.8% | 3.8 | — | |
| 10 | 1 | 5.7M | 1.6% | 3.8 | — | |
| 11 | 1 | 5.5M | 1.5% | 4.4 | — | |
| 12 | 1 | 5.1M | 1.4% | 4.0 | — | |
| 13 | 1 | 4.7M | 1.3% | 3.6 | — | |
| 14 | 1 | 4.0M | 1.1% | 5.0 | 1 | |
| 15 | 1 | 3.8M | 1.0% | 4.0 | — | |
| 16 | 1 | 3.4M | 0.9% | 4.3 | — | |
| 17 | 1 | 3.2M | 0.9% | 4.6 | — | |
| 18 | 4 | 2.8M | 0.8% | 3.9 | — | |
| 19 | 1 | 2.3M | 0.6% | 4.1 | — | |
| 20 | 1 | 1.5M | 0.4% | — | 1 | |
| 21 | 7 | 1.4M | 0.4% | 4.0 | — | |
| 22 | 1 | 1.3M | 0.4% | 3.8 | — | |
| 23 | 1 | 930.6K | 0.3% | — | 1 | |
| 24 | 1 | 906.2K | 0.2% | 4.0 | — | |
| 25 | 4 | 878.0K | 0.2% | 4.0 | — | |
| 26 | 1 | 776.5K | 0.2% | 3.8 | — | |
| 27 | 1 | 666.2K | 0.2% | 4.4 | — | |
| 28 | 2 | 627.9K | 0.2% | 3.5 | — | |
| 29 | 1 | 562.4K | 0.2% | 4.2 | — | |
| 30 | 1 | 550.6K | 0.2% | 4.4 | — | |
| 31 | 1 | 493.4K | 0.1% | 3.4 | — | |
| 32 | 2 | 465.1K | 0.1% | 3.3 | — | |
| 33 | 1 | 405.5K | 0.1% | 4.0 | — | |
| 34 | 2 | 403.8K | 0.1% | 4.0 | — | |
| 35 | 1 | 402.1K | 0.1% | 4.2 | — | |
| 36 | 1 | 361.9K | 0.1% | 5.0 | 1 | |
| 37 | 2 | 335.2K | 0.1% | 4.2 | — | |
| 38 | 1 | 310.6K | 0.1% | 2.3 | — | |
| 39 | 1 | 304.4K | 0.1% | 4.9 | — | |
| 40 | 2 | 295.8K | 0.1% | 4.4 | — | |
| 41 | 2 | 236.3K | 0.1% | 3.5 | — | |
| 42 | 1 | 231.3K | 0.1% | 3.5 | — | |
| 43 | 1 | 216.8K | 0.1% | 3.9 | — | |
| 44 | 1 | 204.8K | 0.1% | 3.9 | — | |
| 45 | 1 | 184.1K | 0.1% | 4.5 | — | |
| 46 | 1 | 183.2K | 0.1% | 4.7 | — | |
| 47 | 1 | 171.0K | 0.0% | 4.3 | — | |
| 48 | 1 | 169.7K | 0.0% | 3.0 | — | |
| 49 | 1 | 143.9K | 0.0% | 3.4 | — | |
| 50 | 1 | 139.3K | 0.0% | 3.4 | — | |
| 51 | 1 | 122.5K | 0.0% | 4.1 | — | |
| 52 | 1 | 120.6K | 0.0% | 2.7 | — | |
| 53 | 1 | 111.1K | 0.0% | 3.0 | 1 | |
| 54 | 1 | 109.2K | 0.0% | 3.7 | — | |
| 55 | 1 | 107.7K | 0.0% | 3.9 | — | |
| 56 | 1 | 103.0K | 0.0% | — | 1 | |
| 57 | 1 | 97.1K | 0.0% | 3.3 | — | |
| 58 | 1 | 96.5K | 0.0% | 4.4 | — | |
| 59 | 2 | 92.5K | 0.0% | 5.0 | 1 | |
| 60 | 1 | 87.9K | 0.0% | 3.5 | — | |
| 61 | 1 | 86.8K | 0.0% | 4.3 | — | |
| 62 | 1 | 79.9K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 63 | 1 | 78.6K | 0.0% | 4.4 | — | |
| 64 | 1 | 73.5K | 0.0% | 4.5 | — | |
| 65 | 1 | 73.5K | 0.0% | 4.0 | — | |
| 66 | 1 | 73.5K | 0.0% | 3.7 | — | |
| 67 | 1 | 72.3K | 0.0% | 4.7 | — | |
| 68 | 1 | 67.2K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 69 | 3 | 60.0K | 0.0% | 3.8 | — | |
| 70 | 1 | 57.6K | 0.0% | 3.8 | — | |
| 71 | 2 | 55.2K | 0.0% | 4.1 | 2 | |
| 72 | 3 | 53.8K | 0.0% | 4.4 | — | |
| 73 | 1 | 53.8K | 0.0% | 3.8 | — | |
| 74 | 1 | 52.4K | 0.0% | 4.7 | — | |
| 75 | 1 | 50.2K | 0.0% | 1.7 | — | |
| 76 | 1 | 47.5K | 0.0% | 4.0 | — | |
| 77 | 1 | 43.8K | 0.0% | 4.3 | — | |
| 78 | 1 | 41.5K | 0.0% | 4.8 | — | |
| 79 | 1 | 39.5K | 0.0% | 3.8 | — | |
| 80 | 1 | 39.4K | 0.0% | 4.0 | — | |
| 81 | 1 | 34.6K | 0.0% | 3.0 | — | |
| 82 | 1 | 34.3K | 0.0% | 2.4 | — | |
| 83 | 1 | 33.9K | 0.0% | 3.4 | — | |
| 84 | 1 | 32.4K | 0.0% | 3.6 | — | |
| 85 | 1 | 30.7K | 0.0% | 4.3 | — | |
| 86 | PPapa_Tomgun | 1 | 30.2K | 0.0% | 4.1 | — |
| 87 | 4 | 30.2K | 0.0% | 4.2 | — | |
| 88 | 1 | 28.5K | 0.0% | 4.3 | — | |
| 89 | 1 | 24.4K | 0.0% | 4.0 | — | |
| 90 | 1 | 24.0K | 0.0% | 5.0 | 1 | |
| 91 | 1 | 23.8K | 0.0% | 3.8 | — | |
| 92 | 1 | 22.7K | 0.0% | 4.4 | — | |
| 93 | 1 | 21.6K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 94 | 1 | 21.0K | 0.0% | 4.4 | — | |
| 95 | 3 | 20.6K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 96 | 1 | 19.9K | 0.0% | 2.4 | — | |
| 97 | 3 | 18.7K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 98 | 1 | 18.7K | 0.0% | 1.0 | — | |
| 99 | 1 | 18.3K | 0.0% | 2.3 | — | |
| 100 | 1 | 18.2K | 0.0% | 4.8 | — | |
| 101 | 1 | 17.4K | 0.0% | 3.0 | 1 | |
| 102 | 1 | 17.2K | 0.0% | 4.3 | — | |
| 103 | 2 | 17.2K | 0.0% | 4.6 | — | |
| 104 | 1 | 16.6K | 0.0% | 2.8 | — | |
| 105 | 1 | 16.0K | 0.0% | 3.0 | — | |
| 106 | 1 | 14.8K | 0.0% | 3.0 | — | |
| 107 | 1 | 14.3K | 0.0% | 4.5 | — | |
| 108 | 1 | 13.8K | 0.0% | 3.0 | — | |
| 109 | 1 | 13.6K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 110 | 1 | 12.9K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 111 | 1 | 12.8K | 0.0% | 4.3 | — | |
| 112 | 2 | 12.1K | 0.0% | 4.2 | — | |
| 113 | 1 | 11.8K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 114 | 1 | 11.5K | 0.0% | 2.3 | 1 | |
| 115 | 1 | 10.8K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 116 | 1 | 10.4K | 0.0% | 4.3 | — | |
| 117 | 2 | 10.4K | 0.0% | 4.5 | — | |
| 118 | 1 | 9.9K | 0.0% | 4.3 | — | |
| 119 | 1 | 9.5K | 0.0% | 3.0 | — | |
| 120 | 1 | 9.3K | 0.0% | 4.9 | 1 | |
| 121 | 1 | 9.2K | 0.0% | — | — | |
| 122 | 1 | 8.7K | 0.0% | 4.3 | — | |
| 123 | 1 | 8.0K | 0.0% | 4.3 | — | |
| 124 | 1 | 5.8K | 0.0% | 4.0 | — | |
| 125 | 2 | 5.2K | 0.0% | — | — | |
| 126 | 1 | 5.1K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 127 | 1 | 4.9K | 0.0% | — | — | |
| 128 | 3 | 4.4K | 0.0% | 4.5 | — | |
| 129 | 1 | 4.3K | 0.0% | 4.6 | — | |
| 130 | 1 | 4.1K | 0.0% | 4.0 | — | |
| 131 | 1 | 4.0K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 132 | 1 | 3.9K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 133 | 1 | 3.8K | 0.0% | 4.0 | — | |
| 134 | 1 | 3.5K | 0.0% | 3.9 | — | |
| 135 | 1 | 3.0K | 0.0% | — | — | |
| 136 | 1 | 2.7K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 137 | 1 | 2.6K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 138 | 1 | 2.5K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 139 | 1 | 2.5K | 0.0% | — | — | |
| 140 | 1 | 2.5K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 141 | 1 | 2.4K | 0.0% | 3.5 | — | |
| 142 | 1 | 2.3K | 0.0% | 1.0 | — | |
| 143 | 1 | 2.2K | 0.0% | 4.1 | — | |
| 144 | 1 | 2.1K | 0.0% | 3.7 | — | |
| 145 | 1 | 1.9K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 146 | 1 | 1.9K | 0.0% | — | — | |
| 147 | 1 | 1.9K | 0.0% | — | — | |
| 148 | 1 | 1.9K | 0.0% | 3.0 | — | |
| 149 | 1 | 1.7K | 0.0% | — | 1 | |
| 150 | 1 | 1.6K | 0.0% | — | 1 | |
| 151 | 1 | 1.4K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 152 | 1 | 1.4K | 0.0% | 4.7 | 1 | |
| 153 | 1 | 1.3K | 0.0% | — | — | |
| 154 | 1 | 1.3K | 0.0% | 5.0 | 1 | |
| 155 | 1 | 1.3K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 156 | 1 | 1.3K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 157 | 1 | 1.2K | 0.0% | 5.0 | — | |
| 158 | 1 | 1.1K | 0.0% | 253.5 | — | |
| 159 | 1 | 1.1K | 0.0% | 3.0 | — | |
| 160 | 1 | 1.1K | 0.0% | — | 1 | |
| 161 | 1 | 1.0K | 0.0% | — | — | |
| 162 | 1 | 1.0K | 0.0% | — | — | |
| 163 | 1 | 969 | 0.0% | 4.3 | — | |
| 164 | 1 | 929 | 0.0% | 5.0 | — | |
| 165 | 1 | 888 | 0.0% | — | — | |
| 166 | 1 | 769 | 0.0% | 3.8 | — | |
| 167 | 1 | 675 | 0.0% | 5.0 | — | |
| 168 | 1 | 657 | 0.0% | 3.0 | — | |
| 169 | 1 | 648 | 0.0% | — | — | |
| 170 | 1 | 637 | 0.0% | 5.0 | — | |
| 171 | 1 | 637 | 0.0% | 5.0 | — | |
| 172 | 1 | 621 | 0.0% | 1.0 | — | |
| 173 | 1 | 616 | 0.0% | 1.0 | — | |
| 174 | 1 | 599 | 0.0% | 3.0 | — | |
| 175 | 1 | 579 | 0.0% | 5.0 | — | |
| 176 | 1 | 514 | 0.0% | 5.0 | — | |
| 177 | 1 | 468 | 0.0% | 5.0 | — | |
| 178 | 1 | 406 | 0.0% | 5.0 | 1 | |
| 179 | 1 | 383 | 0.0% | 5.0 | 1 | |
| 180 | 1 | 369 | 0.0% | — | — | |
| 181 | 2 | 336 | 0.0% | 3.0 | — | |
| 182 | 1 | 300 | 0.0% | 4.0 | — | |
| 183 | 1 | 279 | 0.0% | 1.0 | 1 | |
| 184 | 1 | 220 | 0.0% | 5.0 | 1 | |
| 185 | 1 | 128 | 0.0% | — | — | |
| 186 | 1 | 122 | 0.0% | — | — | |
| 187 | 1 | 119 | 0.0% | — | — | |
| 188 | 1 | 93 | 0.0% | — | — | |
| 189 | 1 | 87 | 0.0% | — | — | |
| 190 | 1 | 70 | 0.0% | — | — | |
| 191 | 1 | 64 | 0.0% | — | 1 | |
| 192 | 1 | 54 | 0.0% | — | — | |
| 193 | 1 | 54 | 0.0% | 5.0 | — | |
| 194 | 1 | 54 | 0.0% | — | — | |
| 195 | 1 | 53 | 0.0% | — | 1 | |
| 196 | 1 | 24 | 0.0% | — | 1 |
Download totals sum only apps with a public download count; Overwolf reports “0” for apps that don’t publish one, so those are shown as “—” rather than zero. Delisted apps are excluded.